时间 | 获奖学生 | 获奖类别名称 | 获奖层次 | 指导教师 |
2006年 | 魏治牧 | 数学学科竞赛 | 省三等奖 | 李跃武 |
2006年 | 林 竹 | 数学学科竞赛 | 省三等奖 | 李跃武 |
2006年 | 李坤峪 | 数学学科竞赛 | 省三等奖 | 李跃武 |
2007年 | 罗志勇 | 生物学科竞赛 | 省三等奖 | 王其秀 |
2007年 | 韩 松 | 物理学科竞赛 | 省二等奖 | 毕德照 |
2007年 | 罗志勇 | 物理学科竞赛 | 省三等奖 | 金怀扣 |
2007年 | 王 赵 | 物理学科竞赛 | 省三等奖 | 李永淮 |
2007年 | 赵仁辉 | 数学学科竞赛 | 省三等奖 | 葛边疆 |
2007年 | 汪雪松 | 数学学科竞赛 | 省三等奖 | 葛边疆 |
2008年 | 孙刘洋 | 生物学科竞赛 | 省三等奖 | 刘明钊 |
2008年 | 刘汉宇 | 物理学科竞赛 | 省三等奖 | 许士友 |
2008年 | 陈林赿 | 物理学科竞赛 | 省三等奖 | 许士友 |
2008年 | 段开源 | 化学学科竞赛 | 省三等奖 | 梁允胜 |
2009年 | 赵 琪 | 数学学科竞赛 | 省三等奖 | 周 平 |
2009年 | 李 辉 | 数学学科竞赛 | 省三等奖 | 周 平 |
2009年 | 曹正修 | 数学学科竞赛 | 省三等奖 | 黄本定 |
2009年 | 孙海迪 | 数学学科竞赛 | 市二等奖 | 邵兵荣 |
2009年 | 张兴旺 | 数学学科竞赛 | 市三等奖 | 徐德品 |
2009年 | 陈学周 | 数学学科竞赛 | 市三等奖 | 戚梅芳 |
2009年 | 王胜洋 | 数学学科竞赛 | 市三等奖 | 孙 彪 |
2009年 | 沈亚军 | 数学学科竞赛 | 市三等奖 | 戚梅芳 |
2009年 | 丁风雨 | 数学学科竞赛 | 市三等奖 | 徐德品 |
2009年 | 唐 彤 | 数学学科竞赛 | 市三等奖 | 李道成 |
2009年 | 马 涛 | 数学学科竞赛 | 市三等奖 | 夏连先 |
2009年 | 范文静 | 数学学科竞赛 | 市三等奖 | 戚梅芳 |
2009年 | 时应嘉 | 数学学科竞赛 | 市三等奖 | 孙 彪 |
2009年 | 李 辉 | 物理学科竞赛 | 省三等奖 | 许正国 |
2009年 | 韩志强 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 林 芬 |
2009年 | 杨 宁 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 金怀扣 |
2009年 | 李德佳 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 许正国 |
2009年 | 袁 阳 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 许正国 |
2009年 | 陈家元 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 金怀扣 |
2009年 | 陈路路 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 金怀扣 |
2009年 | 吴 青 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 周士群 |
2009年 | 赵 琪 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 许正国 |
2009年 | 曹锐修 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 周士群 |
2009年 | 孙海迪 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 杨德明 |
2009年 | 陈学周 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 曹 雷 |
2009年 | 廖 恒 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 许正国 |
2009年 | 穆克军 | 物理学科竞赛 | 市二等奖 | 周士群 |
2009年 | 王家安 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 林 芬 |
2009年 | 高 祥 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 杨德明 |
2009年 | 余爱生 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 林 芬 |
2009年 | 郝世洋 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 林 芬 |
2009年 | 方玉杰 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 周士群 |
2009年 | 罗治学 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 许正国 |
2009年 | 李 洋 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 许正国 |
2009年 | 柏跃铜 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 林 芬 |
2009年 | 王 帅 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 杨德明 |
2009年 | 马 川 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 许正国 |
2009年 | 任义东 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 林 芬 |
2009年 | 李传涛 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 许正国 |
2009年 | 唐 彤 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 许正国 |
2009年 | 王业流 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 张友千 |
2009年 | 江 杨 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 杨德明 |
2009年 | 史 雨 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 许正国 |
2009年 | 余帅先 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 杨德明 |
2009年 | 曹若愚 | 物理学科竞赛 | 市三等奖 | 金怀扣 |
2009年 | 王 迪 | 生物学科竞赛 | 市一等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 葛 哲 | 生物学科竞赛 | 市二等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 苏 齐 | 生物学科竞赛 | 市二等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 余爱生 | 生物学科竞赛 | 市二等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 聂士鹏 | 生物学科竞赛 | 市二等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 张 龙 | 生物学科竞赛 | 市二等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 袁 阳 | 生物学科竞赛 | 市二等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 杨 阳 | 生物学科竞赛 | 市二等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 汪 晓 | 生物学科竞赛 | 市二等奖 | 吴怀政 |
2009年 | 时应嘉 | 生物学科竞赛 | 市二等奖 | 张庆磊 |
2009年 | 韩志强 | 生物学科竞赛 | 市二等奖 | 张庆磊 |
2009年 | 柴 柯 | 生物学科竞赛 | 市三等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 陈静远 | 生物学科竞赛 | 市三等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 付 琛 | 生物学科竞赛 | 市三等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 穆克军 | 生物学科竞赛 | 市三等奖 | 吴怀政 |
2009年 | 沈兰兰 | 生物学科竞赛 | 市三等奖 | 张庆磊 |
2009年 | 曹锐修 | 生物学科竞赛 | 市三等奖 | 徐为巡 |
2009年 | 赵 琪 | 化学学科竞赛 | 省三等奖 | 杨 青 |
2009年 | 龙正威 | 化学学科竞赛 | 省三等奖 | 周远新 |
2010年 | 黄浩浩 | 安徽省高中数学竞赛 | 省三等奖 |
|
2010年 | 代 明 | 安徽省高中数学竞赛 | 省三等奖 |
|
2010年 | 张 涛 | 安徽省高中数学竞赛 | 省三等奖 |
|
2010年 | 周 彪 | 安徽省高中数学竞赛 | 省三等奖 |
|
2010年 | 张 宇 | 安徽省高中数学竞赛 | 省三等奖 |
|
2010年 | 秦汉阳 | 安徽省高中数学竞赛 | 省三等奖 |
|
2011年 | 万圆圆 | 六安市“知党、爱党、做党的好儿女”演讲比赛 | 市二等奖 |
|
2013年 | 权家薇 | 六安市“凝聚青春力量、建功美好六安”青少年演讲比赛 | 全市第二名 |
|
2013年 | 郭 静 | 市第十九届爱国主义读书教育活动“学雷锋 做有道德的人”中学生演讲 | 市二等奖 |
|
2013年 | 刘毅恒 | 市第十九届爱国主义读书教育活动“学雷锋 做有道德的人”中学生演讲 | 市二等奖 |
|
2015年 | 李君桓 | 全国中学生生物学科联赛 | 全国三等奖 |
|
2015年 | 梁艳梅 | 全国中学生生物学科联赛 | 全国三等奖 |
|
2015年 | 杨金山 | 全国中学生生物学科联赛 | 全国三等奖 |
|
2015年 | 陶 傲 | 全国中学生生物学科联赛 | 省二等奖 |
|
2015年 | 张 涵 | 全国中学生生物学科联赛 | 省三等奖 |
|
2015年 | 方向(等4人) | 全国中学生生物学科联赛 | 市一等奖 |
|
2015年 | 王羲(等10人) | 全国中学生生物学科联赛 | 市二等奖 |
|
2015年 | 卞恩华 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 吕先联 |
2015年 | 周 猛 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 吕先联 |
2015年 | 王 瞳 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 吕先联 |
2015年 | 周保全 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 吕先联 |
2015年 | 周先锋 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 常清 |
2015年 | 张 璐 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吕先联 |
2015年 | 张庆巍 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吕先联 |
2015年 | 梁艳梅 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吕先联 |
2015年 | 周 鑫 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吕先联 |
2015年 | 余润泽 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吕先联 |
2015年 | 曹 磊 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吕先联 |
2015年 | 陈 寅 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 常清 |
2015年 | 韩绪铜 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 常清 |
2015年 | 卞云超 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 常清 |
2015年 | 杨 洋 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 张彭翠 |
2015年 | 张庆巍 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 吴敬宝 |
2015年 | 孟 璁 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吴敬宝 |
2015年 | 张尚洋 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吴敬宝 |
2015年 | 王建杰 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吴敬宝 |
2015年 | 卞恩华 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吴敬宝 |
2015年 | 王少虎 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吴敬宝 |
2015年 | 卞云超 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吴敬宝 |
2015年 | 周 旋 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吴敬宝 |
2015年 | 赵国庆 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吴敬宝 |
2015年 | 张 健 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 吴敬宝 |
2015年 | 卞云超 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 梁亮 |
2015年 | 卞恩华 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 邹爱民 |
2015年 | 刘 超 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 邹爱民 |
2015年 | 梁艳梅 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 邹爱民 |
2015年 | 王雨晗 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 邹爱民 |
2015年 | 陈 迪 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省二等奖 | 李锐 |
2015年 | 严 贺 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 吴 昊 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 尹 波 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 邹爱民 |
2015年 | 彭海强 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 王 峰 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 赵 璞 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 周 旋 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 沈延伦 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 朱雨生 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 周 猛 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 邹爱民 |
2015年 | 余 波 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 杨 磊 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 汪洋 |
2015年 | 赵佳炜 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 史怡芳 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2015年 | 王康军 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 省三等奖 | 梁亮 |
2016年 | 李广志(等28人) | 第32届全国中学生物理竞赛 | 省一等奖 |
|
2016年 | 王宇东(等34人) | 第32届全国中学生物理竞赛 | 省二等奖 |
|
2016年 | 陈迪(等28人) | 第32届全国中学生物理竞赛 | 省三等奖 |
|
2016年 | 毕 博 | 淮南市庆祝建党95周年、红军长征胜利80周年中学生“放飞中国梦·永远跟党走”演讲比赛 | 全市第四名 | 方艳 |
2016年 | 洪文辉 | 全国中学生生物学科联赛 | 全国二等奖 | 葛子元 |
2016年 | 邸 劲 | 全国中学生生物学科联赛 | 全国三等奖 | 葛子元 |
2016年 | 李逢时 | 全国中学生生物学科联赛 | 全国三等奖 | 葛子元 |
2016年 | 李亚南 | 全国中学生生物学科联赛 | 全国三等奖 | 葛子元 |
2016年 | 张光语 | 全国中学生生物学科联赛 | 全国三等奖 | 葛子元 |
2016年 | 张 启 | 全国中学生生物学科联赛 | 全国三等奖 | 葛子元 |
2016年 | 张世旺 | 全国中学生生物学科联赛 | 全国三等奖 | 葛子元 |
2016年 | 魏 祥 | 全国中学生生物学科联赛 | 省二等奖 | 葛子元 |
2016年 | 戚 欣 | 全国中学生生物学科联赛 | 省三等奖 | 葛子元 |
2016年 | 杨 旸 | 全国中学生生物学科联赛 | 省三等奖 | 葛子元 |
2016年 | 朱学乐 | 全国中学生生物学科联赛 | 省三等奖 | 葛子元 |
2016年 | 廖理想 | 全国中学生化学竞赛 | 省二等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 李书楷 | 全国中学生化学竞赛 | 省二等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 黄鑫垚 | 全国中学生化学竞赛 | 省二等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 韩 笑 | 全国中学生化学竞赛 | 省二等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 聂 稳 | 全国中学生化学竞赛 | 省二等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 张光语 | 全国中学生化学竞赛 | 省二等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 余先旺 | 全国中学生化学竞赛 | 省二等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 史井格 | 全国中学生化学竞赛 | 省三等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 张庆伟 | 全国中学生化学竞赛 | 省三等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 吴 杰 | 全国中学生化学竞赛 | 省三等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 裴耀文 | 全国中学生化学竞赛 | 省三等奖 | 张恒喜 |
2016年 | 张 晰 | 全国中学生化学竞赛 | 省三等奖 | 张恒喜 |
2017年 | 祝宇欢 江冬琪 代翌 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省二等奖 | 唐振新 |
2017年 | 柏 瑞 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省二等奖 | 毛庆媛 |
2017年 | 陈佳艺 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省二等奖 | 吴 瑜 |
2017年 | 夏婷婷 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省二等奖 | 柏莹莹 |
2017年 | 邹婷婷 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 赵德全 |
2017年 | 孟婉湘 吴梦婷 刘畅 韩小雪 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 唐振新 |
2017年 | 梁亚清 李成龙 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 方 艳 |
2017年 | 陈怡凡 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 刘振钦 |
2017年 | 李 缘 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 张家群 |
2017年 | 刘雪冰 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 李 玲 |
2017年 | 刘桢荣 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 徐大涛 |
2017年 | 邵明旻 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 毛庆媛 |
2017年 | 陈海燕 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 梅国平 |
2017年 | 鲍俊毅 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 梁琴 |
2017年 | 张婷 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 省三等奖 | 罗志霞 |
2017年 | 鲍磊 | 淮南市第三届“关爱明天•普法先行”暨“中华魂•遵纪守法从我做起”主题演讲比赛 | 市二等奖 |
|
2017年6月 | 陈梦蝶 | 市第二十五届五好小公民“阳光校园·我们是好伙伴”主题教育活动演讲比赛 | 市一等奖 |
|
2017年6月 | 田孜 | 淮南市第二届美德少年 |
|
|
2017年8月 | 韩九洲、李傲、 梁启航 | “希望杯”全国作文大赛现场总决赛 | 全国二等奖 |
|
2018年8月 | 詹可尧、刘承诺 | 第十三届全国创新作文大赛 | 全国二等奖、三等奖 |
|
2018年8月 | 孙丰平、 闻怡雨 | 安徽省第二届校园读书创作活动 | 省一等奖 | 王安逸、孙 琼 |
2018年8月 | 文生霞、 陈言婕、 鲍 磊 | 安徽省第二届校园读书创作活动 | 省二等奖 | 赵德全、吴 瑜、 吴 瑜 |
2018年8月 | 史锦煜、 吴笑盈、 陈佳艺 | 安徽省第二届校园读书创作活动 | 省三等奖 | 赵德全、樊莹玉、 吴 瑜 |
2018年8月 | 成 笑、查斐然、 王祝星、孙 琛 | 安徽省第二届校园读书创作活动 | 省优秀奖 | 吴 瑜、吴 丹 沈 洁、刘莹莹 |
2018年10月 | 柏恒辉 | 全国第32届奥林匹克竞赛 | 省一等奖 |
|
2019年1月 | 宋彭飞 | 全国最美中学生 | 国家级 |
|
2019年5月 | 高坤 | 淮南市峥嵘七十载演讲比赛 | 市二等奖 |
|
2019年10月 | 季晓冉、张建军 | 第33届中国化学奥林匹克竞赛省一等奖 | 国家级 | 张恒喜 |
2019年10月 | 季晓冉 | 入选中国化学奥林匹克竞赛决赛省集训队 |
| 张恒喜 |