您现在的位置是 >> 寿县第一中学 >> 高考专栏 >> 高考信息
站内搜索

安徽省2009年普通高校招生第一批本科批次投档最低分及名次(文史)
来源: 安徽省教育招生考试院   点击数:2177   更新时间:2009年07月17日
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1098 青海大学 无生源 无生源
1121 石河子大学 无生源 无生源
1002 北京大学 615 30
1099 清华大学 614 31
1035 复旦大学 608 77
1180 中国人民大学 604 101
1080 南京大学 600 148
1106 上海财经大学 596 203
1163 浙江大学 596 218
1033 对外经济贸易大学 595 244
1014 北京外国语大学 594 253
1090 南开大学 593 284
1189 中央财经大学 592 290
1114 上海外国语大学 590 348
1155 厦门大学 588 408
1110 上海交通大学 587 432
1135 武汉大学 587 434
1185 中国政法大学 587 440
1188 中山大学 584 544
1009 北京科技大学 582 643
1060 华东师范大学 582 646
1006 北京航空航天大学 581 717
1016 北京语言大学 581 714
1170 中国传媒大学 580 770
1186 中南财经政法大学 579 778
1032 东南大学 578 862
1061 华东政法大学 578 848
1100 山东大学 578 831
1015 北京邮电大学 577 916
1026 东北财经大学 576 984
1127 苏州大学 576 1003
1150 西南财经大学 576 972
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1082 南京航空航天大学 574 1096
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1010 北京理工大学 573 1240
1079 南京财经大学 572 1273
1129 天津财经大学 571 1417
1143 西安外国语大学 571 1434
1004 北京工商大学 570 1511
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1086 南京审计学院 570 1476
1107 上海大学 570 1509
1072 江西财经大学 569 1560
1112 上海金融学院 569 1631
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1173 中国海洋大学 569 1598
1087 南京师范大学 568 1650
1109 上海海事大学 568 1712
1190 中央民族大学 568 1715
1089 南京邮电大学 567 1829
1154 西南政法大学 567 1830
1021 大连海事大学 566 1875
1050 河海大学 566 1954
1068 吉林大学 566 1881
1125 四川大学 566 1894
1067 华中师范大学 565 2052
1069 江南大学 565 2049
1164 浙江工商大学 565 2037
1191 重庆大学 565 2054
1011 北京林业大学 564 2156
1062 华南理工大学 564 2098
1070 江苏大学 564 2157
1183 中国药科大学 564 2132
1059 华东理工大学 563 2292
1095 青岛大学 563 2253
1105 汕头大学 563 2288
1136 武汉科技大学 563 2245
1148 西北政法大学 563 2228
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1178 中国民航大学 563 2340
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1034 福州大学 562 2386
1101 山东大学威海分校 562 2447
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1116 深圳大学 561 2581
1151 西南大学 561 2593
1005 北京工业大学 560 2762
1083 南京理工大学 560 2783
1174 中国计量学院 560 2803
1073 兰州大学 559 2851
1088 南京信息工程大学 559 2891
1092 宁波大学 559 2947
1161 扬州大学 559 2898
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1077 南昌大学 558 3058
1124 首都师范大学 558 3142
1146 西北工业大学 558 3092
1152 西南交通大学 558 3061
1168 郑州大学 558 3176
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1081 南京工业大学 557 3318
1113 上海理工大学 557 3273
1066 华中农业大学 556 3371
1071 江苏科技大学 556 3462
1085 南京农业大学 556 3405
1007 北京化工大学 555 3700
1054 湖南大学 555 3638
1137 武汉理工大学 555 3696
1001 北方工业大学 554 3898
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1145 西北大学 554 3813
1176 中国矿业大学 554 3782
1064 华南师范大学 553 3955
1078 南方医科大学 553 3963
1097 青岛理工大学 552 4326
1162 云南大学 552 4226
1040 广州中医药大学 551 4614
1084 南京林业大学 551 4551
1102 山东科技大学 551 4530
1147 西北农林科技大学 551 4605
1149 西交利物浦大学 551 4599
1198 安徽大学 551 4449
1018 长安大学 550 4640
1048 合肥工业大学 550 4833
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1065 华中科技大学 550 4759
1074 辽宁大学 550 4830
1132 天津医科大学 550 4670
1144 西安邮电学院 550 4777
1193 重庆邮电大学 550 4771
1020 长沙理工大学 549 5026
1046 海南大学 549 4971
1056 湖南师范大学 549 4941
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1156 湘潭大学 548 5140
1013 北京体育大学 547 5570
1029 东北林业大学 547 5683
1019 长春理工大学 546 5991
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1169 中北大学 546 5796
1187 中南大学 546 5726
1039 广州大学 545 6071
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1153 西南科技大学 545 6308
1076 内蒙古大学 544 6383
1117 沈阳工业大学 544 6476
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1030 东北农业大学 543 6744
1055 湖南科技大学 543 6904
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1096 青岛科技大学 543 6903
1159 延边大学 543 6700
1167 浙江师范大学 543 6951
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001
   注:不含少数民族预科班
上一篇: 我省艺术类第三批次省内院校校考专业控制线划定
下一篇: 省教育招生考试院召开录取期间第二次新闻发布会

安徽省寿县第一中学 皖ICP备09011360号-1 皖六公网备3424012012033
地址:安徽省六安市寿县新城区楚都大道与状元路交叉路口 邮编:232200 电话:0564-2766233
Copyright @ 2009-2010 皖西电脑提供技术支持六安新闻网 All right reserved.